апартаменты T1 Praia do Vau Portimão - экипированная кухня, барбекю, экипирован, сад, мебелирован, веранда, бассейн | начиная с € 195/Неделя |
TABELA PREÇOS 2024 | |||
---|---|---|---|
Período / Period | Dia Day | Semana Week | Quinzena Quarter |
01 JAN ➔ 30 MAR | ✘ | 380 € | ✘ |
31 MAR ➔ 01 JUN | ✘ | 400 € | ✘ |
02 JUN ➔ 15 JUN | ✘ | 450 € | ✘ |
16 JUN ➔ 29 JUN | ✘ | 510 € | ✘ |
30 JUN ➔ 13 JUL | ✘ | 650 € | ✘ |
14 JUL ➔ 27 JUL | ✘ | 840 € | ✘ |
28 JUL ➔ 03 AGO | ✘ | 900 € | ✘ |
04 AGO ➔ 31 AGO | ✘ | 1.050 € | ✘ |
01 SET ➔ 14 SET | ✘ | 750 € | ✘ |
15 SET ➔ 28 SET | ✘ | 550 € | ✘ |
29 SET ➔ 05 OUT | ✘ | 450 € | ✘ |
06 OUT ➔ 31 DEZ | ✘ | 400 € | ✘ |
Valores S/IVA | ✘ | ☻ | ✘ |
Preços / Prices / Preis > EUR |
Ноябрь 2024 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2024 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Январь 2025 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Февраль 2025 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Март 2025 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Апрель 2025 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Доступно Не доступно |